top of page
Model Ci
全新出行技術正式登場,首次打破輪椅界限,以科技感的設計及卓越的性能,開拓全新出行體驗
Model C2
優化出行體驗,加入「後輪懸掛避震系統」令用家乘坐時更穩定舒適,更設有不同智能設備,展開輪椅新世代
Model F
保留了強大的性能與科技感,配合全新輕巧可揩的車身,為用家提供更大的靈活性和獨立性
型號比較
型號比較 | Model C2 | Model F |
---|---|---|
推薦用途 | 家中收納空間充裕,經常在很多台階和
不平坦地面行駛 | 家中收納空間有限、經常使用的士、地鐵或飛機出行 |
行駛距離 | 18公里 | 20公里 |
最高速度 | 6公里/小時* | 6公里/小時* |
最大跨越高度 | 5厘米 | 3.5厘米 |
爬坡能力 | 10° | 10° |
最小迴轉半徑 | 76厘米 | 78厘米 |
打開尺寸
(寬×長×高) | 554 x 985 x 745-945毫米 | 555-605 x 465 x 802毫米 |
摺合尺寸
(寬×長×高) | - | 555-605 x 465 x 855-907毫米 |
重量(含電池) | 約52公斤 | 26.7公斤 |
充電時間 | 5小時 | 5小時 |
前輪胎 | 萬向輪胎 | 實心輪胎 |
後輪胎 | 實心防爆胎 | 充氣輪胎 |
扶手抬起功能 | 有 | 沒有 |
最大載重 | 115公斤 | 115公斤 |
電池 | 鋰電池 (25.3V 10Ah) | 鋰電池 (25.3V 10Ah) |
建議使用環境 | -15°C - 40°C | -15°C - 40°C |
充電器 | 100 - 240V | 100 - 240V |
* 行駛在陡坡上時,速度可能會發生變化。
bottom of page